SatLex Digital - português [pt]
®
  Sexta | 26/04/2024

Tecnologia :: Calculadoras :: Cálculo dos valores de ajuste para instalar uma WaveFrontier Toroidal

Introduza a localização da antena e do satélite
[Leste] Posição da órbita e satélite:Posição da órbita definida pelo utilizador:
°
[Oeste] Posição da órbita e satélite:Posição da órbita definida pelo utilizador:
°
Posição da antena
(cidade/país):
Localização definida pelo utilizador
(latitude/longitude)*:
° N  /  ° L
* Para saber a latitude / longitude exacta da sua localização, por favor visite:
- maps.google.com
A sua localização: Valores calculados para a sua localização:
Latitude: 50.43° N (50° 25' 47")
Longitude: 30.51° L (30° 30' 36")
Cidade: Kijev
País: Ucrânia
WaveFrontier ajuste (skew): 81.42°
Faça ajuste de skew torcendo a antena 8.58° para oeste o que é exatamente 81.42° na escala!!!
(visto por detrás da antena)
Ângulo de elevação WaveFrontier: 30.97° (satélite central)
WaveFrontier ajuste de azimute: 43° (39.0° L -> 4.0° O)
LNBSatélite*Ângulo de AzimuteÂngulo de ElevaçãoEscala do LNB
1Satélite no extremo leste:
Hellas Sat 3 / 4 (39.0° L)
169.04°31.71°L -23.2
2Paksat 1R (38.0° L)170.32°31.84°L -22.1
3Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° L)172.76°32.03°L -20.0
4Eutelsat 36B (35.9° L)173.02°32.05°L -19.8
5Eutelsat 33E (33.0° L)176.77°32.23°L -16.6
6Intelsat 28 (32.9° L)176.90°32.23°L -16.5
7Astra 5B (31.5° L)178.72°32.27°L -15.0
8Arabsat 5A / 6A (30.5° L)180.01°32.28°L -13.9
9Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° L)182.61°32.24°L -11.7
10Astra 2F / 2G (28.2° L)183.00°32.23°L -11.4
11Badr 4/5/6 (26.0° L)185.84°32.12°L -9.0
12Badr 4/5/6/7 (26.0° L)185.84°32.12°L -9.0
13Es'hail 2 (25.8° L)186.10°32.10°L -8.8
14Es'hail 1 (25.5° L)186.49°32.08°L -8.4
15Astra 3B (23.5° L)189.06°31.89°L -6.3
16Eutelsat 21B (21.5° L)191.62°31.64°L -4.2
17Arabsat 5C (20.0° L)193.53°31.42°L -2.6
18Astra 1KR/L/M/N (19.2° L)194.55°31.28°L -1.8
 Satélite central imaginário:
17.5° L
196.69°30.97°0.0
19Eutelsat 16A (16.0° L)198.56°30.65°R 1.6
20Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° L)202.26°29.93°R 4.8
21Eutelsat 10A (10.0° L)205.89°29.09°R 8.0
22Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° L)207.08°28.78°R 9.1
23Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° L)207.08°28.78°R 9.1
24Eutelsat 7B / 7C (7.0° L)209.44°28.13°R 11.2
25SES 5 (5.0° L)211.76°27.43°R 13.2
26Astra 4A (4.8° L)211.99°27.36°R 13.4
27Eutelsat 3B (3.1° L)213.93°26.73°R 15.1
28Rascom QAF 1R (2.8° L)214.27°26.61°R 15.4
29BulgariaSat 1 (1.9° L)215.28°26.26°R 16.3
30Thor 7 (0.6° O)218.06°25.25°R 18.8
31Thor 5/6 (0.8° O)218.28°25.16°R 19.0
32Intelsat 10-02 (1.0° O)218.49°25.08°R 19.2
33ABS 3A (3.0° O)220.66°24.21°R 21.2
34Amos 7 (3.9° O)221.62°23.81°R 22.0
35Satélite no extremo oeste:
Amos 3 (4.0° O)
221.73°23.76°R 22.1
* Dois satélites que estejam separados entre si em posição orbital inferior 1,5° podem ser captados usando-se um só LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.it / Todos os direitos reservados.