SatLex Digital - português [pt]
®
  Terça | 14/05/2024

Tecnologia :: Calculadoras :: Cálculo dos valores de ajuste para instalar uma WaveFrontier Toroidal

Introduza a localização da antena e do satélite
[Leste] Posição da órbita e satélite:Posição da órbita definida pelo utilizador:
°
[Oeste] Posição da órbita e satélite:Posição da órbita definida pelo utilizador:
°
Posição da antena
(cidade/país):
Localização definida pelo utilizador
(latitude/longitude)*:
 Ajuda para a função de pesquisa
° N  /  ° L
* Para saber a latitude / longitude exacta da sua localização, por favor visite:
- maps.google.com
A sua localização: Valores calculados para a sua localização:
Latitude: 51.36° N (51° 21' 35")
Longitude: 6.41° L (6° 24' 36")
Cidade: Kempen
País: Alemanha
WaveFrontier ajuste (skew): 98.17°
Faça o ajuste de skew movimentando a antena 8.17° para leste o que é exatamente 98.17° na escala!!!
(visto por detrás da antena)
Ângulo de elevação WaveFrontier: 30.08° (satélite central)
WaveFrontier ajuste de azimute: 40° (39.0° L -> 1.0° O)
LNBSatélite*Ângulo de AzimuteÂngulo de ElevaçãoEscala do LNB
1Satélite no extremo leste:
Hellas Sat 3 / 4 (39.0° L)
140.70°23.85°L -20.6
2Paksat 1R (38.0° L)141.79°24.27°L -19.6
3Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° L)143.87°25.03°L -17.7
4Eutelsat 36B (35.9° L)144.09°25.11°L -17.5
5Eutelsat 33E (33.0° L)147.35°26.20°L -14.6
6Intelsat 28 (32.9° L)147.46°26.24°L -14.5
7Astra 5B (31.5° L)149.06°26.73°L -13.1
8Arabsat 5A / 6A (30.5° L)150.21°27.07°L -12.1
9Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° L)152.54°27.71°L -10.0
10Astra 2F / 2G (28.2° L)152.90°27.80°L -9.7
11Badr 4/5/6 (26.0° L)155.50°28.45°L -7.4
12Badr 4/5/6/7 (26.0° L)155.50°28.45°L -7.4
13Es'hail 2 (25.8° L)155.74°28.50°L -7.2
14Es'hail 1 (25.5° L)156.10°28.59°L -6.9
15Astra 3B (23.5° L)158.51°29.11°L -4.8
16Eutelsat 21B (21.5° L)160.96°29.57°L -2.7
17Arabsat 5C (20.0° L)162.80°29.89°L -1.1
18Astra 1KR/L/M/N (19.2° L)163.79°30.04°L -0.2
 Satélite central imaginário:
19° L
164.04°30.08°0.0
19Eutelsat 16A (16.0° L)167.79°30.57°R 3.1
20Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° L)171.59°30.94°R 6.2
21Eutelsat 10A (10.0° L)175.41°31.17°R 9.4
22Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° L)176.69°31.21°R 10.5
23Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° L)176.69°31.21°R 10.5
24Eutelsat 7B / 7C (7.0° L)179.24°31.26°R 12.6
25SES 5 (5.0° L)181.80°31.25°R 14.8
26Astra 4A (4.8° L)182.06°31.25°R 15.0
27Eutelsat 3B (3.1° L)184.23°31.18°R 16.9
28Rascom QAF 1R (2.8° L)184.62°31.17°R 17.2
29BulgariaSat 1 (1.9° L)185.77°31.11°R 18.2
30Thor 7 (0.6° O)188.95°30.89°R 20.9
31Thor 5/6 (0.8° O)189.20°30.87°R 21.1
32Satélite no extremo oeste:
Intelsat 10-02 (1.0° O)
189.45°30.85°R 21.3
* Dois satélites que estejam separados entre si em posição orbital inferior 1,5° podem ser captados usando-se um só LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.it / Todos os direitos reservados.