SatLex Digital - português [pt]
®
  Quinta | 16/05/2024

Tecnologia :: Calculadoras :: Cálculo dos valores de ajuste para instalar uma WaveFrontier Toroidal

Introduza a localização da antena e do satélite
[Leste] Posição da órbita e satélite:Posição da órbita definida pelo utilizador:
°
[Oeste] Posição da órbita e satélite:Posição da órbita definida pelo utilizador:
°
Posição da antena
(cidade/país):
Localização definida pelo utilizador
(latitude/longitude)*:
 Ajuda para a função de pesquisa
° N  /  ° L
* Para saber a latitude / longitude exacta da sua localização, por favor visite:
- maps.google.com
A sua localização: Valores calculados para a sua localização:
Latitude: 48.77° N (48° 46' 12")
Longitude: 9.17° L (9° 10' 11")
Cidade: Stuttgart
País: Alemanha
WaveFrontier ajuste (skew): 103.18°
Faça o ajuste de skew movimentando a antena 13.18° para leste o que é exatamente 103.18° na escala!!!
(visto por detrás da antena)
Ângulo de elevação WaveFrontier: 31.06° (satélite central)
WaveFrontier ajuste de azimute: 43° (50° L -> 7° L)
LNBSatélite*Ângulo de AzimuteÂngulo de ElevaçãoEscala do LNB
1Satélite no extremo leste:
50° L
131.03°21.91°L -21.5
2Yamal 601 (49.0° L)132.04°22.43°L -20.6
3G-Sat 31 / 19 (48.0° L)133.06°22.94°L -19.6
4AzerSpace 1/Africasat 1a (46.0° L)135.12°23.95°L -17.8
5AzerSpace 2/Intelsat 38 (45.0° L)136.17°24.44°L -16.8
6NigComSat 1R (42.5° L)138.83°25.63°L -14.4
7Türksat 3A / 4A (42.0° L)139.37°25.86°L -13.9
8Express AM7 (40.0° L)141.57°26.76°L -11.9
9Hellas Sat 3 / 4 (39.0° L)142.68°27.20°L -10.9
10Paksat 1R (38.0° L)143.80°27.62°L -9.9
11Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° L)145.96°28.39°L -8.0
12Eutelsat 36B (35.9° L)146.19°28.47°L -7.8
13Eutelsat 33E (33.0° L)149.57°29.57°L -4.8
14Intelsat 28 (32.9° L)149.69°29.61°L -4.7
15Astra 5B (31.5° L)151.36°30.10°L -3.2
16Arabsat 5A / 6A (30.5° L)152.56°30.43°L -2.1
17satélite central:
Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° L)
154.99°31.06°0.0
18Astra 2F / 2G (28.2° L)155.36°31.15°R 0.3
19Badr 4/5/6 (26.0° L)158.09°31.78°R 2.5
20Badr 4/5/6/7 (26.0° L)158.09°31.78°R 2.5
21Es'hail 2 (25.8° L)158.34°31.83°R 2.7
22Es'hail 1 (25.5° L)158.72°31.91°R 3.0
23Astra 3B (23.5° L)161.24°32.40°R 5.1
24Eutelsat 21B (21.5° L)163.79°32.83°R 7.2
25Arabsat 5C (20.0° L)165.73°33.11°R 8.8
26Astra 1KR/L/M/N (19.2° L)166.77°33.25°R 9.6
27Eutelsat 16A (16.0° L)170.95°33.70°R 13.1
28Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° L)174.91°33.96°R 16.4
29Eutelsat 10A (10.0° L)178.90°34.08°R 19.7
30Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° L)180.23°34.08°R 20.8
31Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° L)180.23°34.08°R 20.8
32Satélite no extremo oeste:
Eutelsat 7B / 7C (7.0° L)
182.88°34.05°R 23.1
* Dois satélites que estejam separados entre si em posição orbital inferior 1,5° podem ser captados usando-se um só LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.it / Todos os direitos reservados.