SatLex Digital - español [es]
®
  Martes | 07.05.2024
Inicio  |  Mapa del sitio  |  Idiomas  |  Aviso legal

Técnica :: Cálculos :: Cálculo de valores de ajuste para instalar una antena Toroidal WaveFrontier

Introducir el satélite y el lugar de emplazamiento de la antena
[Este] La posición orbital y el satélite:Posición orbital cualquiera:
°
[Oeste] La posición orbital y el satélite:Posición orbital cualquiera:
°
Lugar de emplazamiento
de la antena (ciudad/país):
Lugar de emplazamiento cualquiera
(latitud/longitud)*:
 Ayuda para la función de búsqueda
° N  /  ° E
* Para encontrar la latitud y la longitud exactas, por favor utilizar:
- maps.google.com
Lugar de emplazamiento: Resultados para el lugar de emplazamiento de la antena:
Latitud: 53.38° N (53° 22' 48")
Longitud: 8.42° E (8° 25' 11")
Ciudad: [desconocido]
País: Alemania
Ángulo de inclinación WaveFrontier (Skew): 92.84°
Haga el ajuste inclinando la antena 2.84° al Este, que es exáctamente 92.84° en la escala!!!
(visto desde detrás de la antena)
Ángulo de elevación de la WaveFrontier: 28.93° (Satélite central)
Rango de azimut WaveFrontier: 40° (33.0° E -> 7.0° O)
LNBSatélite*Ángulo azimutÁngulo de elevaciónBarra de guía del LNB
1Satélite más alejado hacia el Este:
Eutelsat 33E (33.0° E)
150.32°25.03°L -20.8
2Intelsat 28 (32.9° E)150.43°25.06°L -20.7
3Astra 5B (31.5° E)152.04°25.49°L -19.3
4Arabsat 5A / 6A (30.5° E)153.19°25.79°L -18.2
5Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)155.51°26.34°L -16.2
6Astra 2F / 2G (28.2° E)155.86°26.42°L -15.9
7Badr 4/5/6 (26.0° E)158.46°26.97°L -13.6
8Badr 4/5/6/7 (26.0° E)158.46°26.97°L -13.6
9Es'hail 2 (25.8° E)158.70°27.01°L -13.4
10Es'hail 1 (25.5° E)159.05°27.08°L -13.1
11Astra 3B (23.5° E)161.44°27.52°L -11.0
12Eutelsat 21B (21.5° E)163.86°27.90°L -8.9
13Arabsat 5C (20.0° E)165.68°28.15°L -7.4
14Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)166.65°28.27°L -6.5
15Eutelsat 16A (16.0° E)170.59°28.68°L -3.2
16Satélite central:
Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13° E)
174.30°28.93°0.0
17Eutelsat 10A (10.0° E)178.03°29.06°R 3.1
18Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)179.28°29.08°R 4.2
19Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)179.28°29.08°R 4.2
20Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)181.77°29.07°R 6.3
21SES 5 (5.0° E)184.26°29.00°R 8.4
22Astra 4A (4.8° E)184.51°28.99°R 8.6
23Eutelsat 3B (3.1° E)186.62°28.88°R 10.4
24Rascom QAF 1R (2.8° E)186.99°28.86°R 10.7
25BulgariaSat 1 (1.9° E)188.10°28.78°R 11.7
26Thor 7 (0.6° O)191.19°28.51°R 14.3
27Thor 5/6 (0.8° O)191.43°28.49°R 14.5
28Intelsat 10-02 (1.0° O)191.68°28.46°R 14.7
29ABS 3A (3.0° O)194.13°28.18°R 16.8
30Amos 7 (3.9° O)195.22°28.03°R 17.8
31Amos 3 (4.0° O)195.34°28.01°R 17.9
32Eutelsat 5 West B (5.0° O)196.56°27.84°R 18.9
33Satélite más alejado hacia el Oeste:
Nilesat 201 (7.0° O)
198.97°27.44°R 21.0
* Pueden recibirse dos satélites que estén separados menos de 1,5° en la posición orbital usando un solo LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.it / Todos los derechos reservados.