| Resultados: | | 6-10 | 11-15 | 16-16 | |
| Oberband | ||
| Frequenzbereich 11,7 bis 12,75 GHz eines Satelliten. Hier werden meist nur digitale Programme ausgestrahlt. | ||
| Oberes Frequenzband | ||
| siehe Oberband | ||
| Octo LNB | ||
Acht Universal LNB in einem Gehäuse mit bereits integriertem Multischalter und acht Ausgängen. Erlaubt den parallelen, unabhängigen Anschluss von acht Receivern (8 Teilnehmer). Skizze hier! | ||
| OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplex | ||
| Öffnungswinkel | ||
| engl. Half-power beam-width Den Öffnungswinkel einer Sat-Antenne kann man auch als den "Blickwinkel" der Sat-Antenne zum Satelliten bezeichnen. Er wird in Grad angegeben und hängt von der Bauform und Größe der Sat-Antenne ab. Um Störungen durch benachbarte Satelliten zu vermeiden, ist es empfehlenswert, dass der Öffnungswinkel möglichst unter 3 Grad liegt. Dies ist der Fall bei Sat-Antennen ab einer Schüsselgröße von 60 cm. | ||
