Calcolo dei valori per la messa a punto di un'antenna WaveFrontier Toroidal
La vostra posizione: I seguenti valori sono stati calcolati per la vostra posizione:
Latitudine: 46.62° N (46° 37' 11")
Longitudine: 14.31° E (14° 18' 36")
Città: Klagenfurt
Paese: Austria
Angolo di inclinazione trasversale (Skew): 89.22°
Esegua la regolazione dell'angolo di inclinazione trasversale ruotando l'antenna di 0.78° verso Ovest.
Questo corrisponde esattamente al valore di 89.22° sulla scala rappresentata!!! (visto da dietro l'antenna)
Angolo di elevazione WaveFrontier: 36.43° (Satellite centrale)
Ambito azimutale WaveFrontier: 34.5° (30.5° E -> 4.0° O)
LNBSatellite*Angolo di azimutGrado di elevazioneFlangia di guida dell'LNB
1Satellite orientale:
Arabsat 5A / 6A (30.5° E)
158.22°34.13°L -19.9
2Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)160.82°34.65°L -17.7
3Astra 2F / 2G (28.2° E)161.21°34.72°L -17.3
4Badr 4/5/6 (26.0° E)164.11°35.22°L -14.8
5Badr 4/5/6/7 (26.0° E)164.11°35.22°L -14.8
6Es'hail 2 (25.8° E)164.38°35.26°L -14.6
7Es'hail 1 (25.5° E)164.77°35.32°L -14.2
8Astra 3B (23.5° E)167.45°35.68°L -11.9
9Eutelsat 21B (21.5° E)170.15°35.97°L -9.6
10Arabsat 5C (20.0° E)172.19°36.15°L -7.9
11Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)173.29°36.22°L -6.9
12Eutelsat 16A (16.0° E)177.68°36.41°L -3.2
 Satellite centrale immaginario:
13.25° E
181.46°36.43°0.0
13Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)181.80°36.42°R 0.3
14Eutelsat 10A (10.0° E)185.92°36.27°R 3.8
15Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)187.29°36.19°R 4.9
16Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)187.29°36.19°R 4.9
17Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)190.01°35.96°R 7.3
18SES 5 (5.0° E)192.71°35.66°R 9.6
19Astra 4A (4.8° E)192.98°35.63°R 9.8
20Eutelsat 3B (3.1° E)195.25°35.32°R 11.8
21Rascom QAF 1R (2.8° E)195.65°35.25°R 12.1
22BulgariaSat 1 (1.9° E)196.84°35.07°R 13.2
23Thor 7 (0.6° O)200.12°34.47°R 16.0
24Thor 5/6 (0.8° O)200.38°34.42°R 16.2
25Intelsat 10-02 (1.0° O)200.64°34.36°R 16.5
26ABS 3A (3.0° O)203.21°33.80°R 18.7
27Amos 7 (3.9° O)204.35°33.53°R 19.7
28Satellite occidentale:
Amos 3 (4.0° O)
204.48°33.50°R 19.8
* Due satelliti ad una distanza di meno di 1,5° sulla posizione orbitale possono essere ricevuti con lo stesso LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Tutti i diritti riservati.
https://satlex.it/